Al la versio por poŝtelefonoj
MONATO
Por skribi al ni
Serĉi en MONATO

Abontarifo de Monato

Post la landonomo sekvas la valutokodo, kaj poste 3 sumoj. La unua sumo estas la surfaca abontarifo de MONATO, la dua sumo estas la aera abontarifo de MONATO, la tria sumo estas la abontarifo de la bitaj (ciferecaj) versioj de MONATO (PDF, Kindle, mp3 kaj ePub). La abonprezo de MONATO estas la tarifo por 12 sinsekvaj monatoj. Eblas aboni ankaŭ dum 36 monatoj kun rabato de 5 % kaj dum 60 monatoj kun rabato de 10 %.

Lando         Valuto  MONATO mare aere    bite 

Argentino       EUR          40     43    23                 
Aŭstralio       AUD         109    112    61     
Aŭstrio         EUR          66     68    37                 
Belgio          EUR          66     -     37                 
Bosnio-Herc.    EUR          40     43    23                 
Brazilo         EUR          40     43    23                 
Britio          GBP          57     59    33      
Bulgario        EUR          40     43    23                 
Ĉeĥio           EUR          56     58    34                        
Ĉinio           EUR          40     43    23                
Danio           DKK         490    508   276        
Estonio         EUR          47     49    27                                                  
Finnlando       EUR          66     68    37                                
Francio         EUR          66     68    37                                
Germanio        EUR          66     68    37                                
Grekio          EUR          66     68    37                                
Hispanio        EUR          66     68    37                                
Hungario        EUR          47     49    27
Irlando         EUR          66     68    37                                
Islando         EUR          66     68    37                                
Israelo         EUR          59     62    33                                                                        
Italio          EUR          66     68    37                                
Japanio         JPY       10400  10800  5900       
Kanado          CAD          95     98    55 
Kipro           EUR          56     58    34                             
Koreio          EUR          59     62    33                                                                        
Kostariko       EUR          40     43    23                                
Kroatio         EUR          47     49    27                                                                 
Latvio          EUR          47     49    27                                                                 
Litovio         EUR          47     49    27                                                                 
Luksemburgo     EUR          66     68    37                                
Malto           EUR          56     58    34 
Meksiko         EUR          40     43    23                          
Nederlando      EUR          66     68    37                                
Norvegio        NOK         745    770   420
Nov-Zelando     NZD         115    120    65        
Pollando        PLN         220    226   125        
Portugalio      EUR          59     62    33                                                                        
Rusio           EUR         (40)   (43)   23                                
Serbio          EUR          40     43    23                                
Slovakio        EUR          47     49    27                                                                 
Slovenio        EUR          56     58    34                          
Sud-Afriko      EUR          59     62    33                                                                        
Svedio          SEK         760    790   430        
Svislando       CHF          82     88    49 
Usono           USD          78     82    47

    

Aliaj landoj: Petu la tarifon de la landa peranto, aŭ, se tiu ne ekzistas, de la eldonejo: Flandra Esperanto-Ligo, Lange Beeldekensstraat 169, B-2060 Antwerpen. Telefono +32 32 34 34 00.

Dumvivaj abonoj: Oni povas aboni unu fojon por la tuta vivo. La prezo estas 20 fojojn la kotizo de la jaro, en kiu oni abonas.

Personoj loĝantaj en ŝtatoj kun malforta ekonomio kaj kiuj ŝatus aboni MONATOn, sed ne povas pro financaj problemoj, povas peti subvencion de la Abonhelpa Fonduso de MONATO.


Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2023-11-02