Por skribi al ni
Serĉu en la retpaĝoj de Monato
en la retpaĝoj de Monato

Abontarifo de Monato kaj La Jaro

Post la landonomo sekvas la valutokodo, kaj poste 5 sumoj. La unua sumo estas la surfaca abontarifo de MONATO, la dua sumo estas la aera abontarifo de MONATO, la tria sumo estas la abontarifo de la retaj versioj de MONATO, la kvara sumo estas la tarifo de la agendo kaj enciklopedieto LA JARO sendita triaklase (malrapide) kaj la kvina sumo estas tiu de LA JARO sendita unuaklase (rapide).

Ŝtato de la paganto        MONATO                LA JARO
                     surface  aere   rete  3a kl. 1a klaso

Argentino       EUR     26     28    15,60      5,50   9
Aŭstralio       AUD     87     92    52,20      9,50  15
Aŭstrio         EUR     50     54    30         5,50   9
Belgio          EUR     50     60    30         5,50   9
Bosnio-Herc.    BAM     51     59    30,60     11     18 
Brazilo         EUR     26     28    15,60      5,50   9
Britio          GBP     44     47    26,40      5      8  
Bulgario        EUR     26     30    15,60      5,50   9
Ĉeĥio           EUR     39     43    23,40      5,50   9
Danio           DKK    375    405   225        41     67
Estonio         EUR     30     32    17,40      5,50   9
Finnlando       EUR     50     54    30         5,50   9
Francio         EUR     50     54    30         5,50   9
Germanio        EUR     50     54    30         5,50   9
Grekio          EUR     50     54    30         5,50   9
Hispanio        EUR     50     54    30         5,50   9
Hungario        HUF   8300   9400  4920      1530   2500 
Irlando         EUR     50     54    30         5,50   9
Islando         EUR     50     54    30         5,50   9
Israelo         EUR     43     47    25,80      5,50   9
Italio          EUR     50     54    30         5,50   9
Japanio         JPY   7980   8500  4788       860   1200
Kanado          CAD     78     84    46,80      9     14
Kipro           EUR     39     43    23,40      5,50   9
Koreio          EUR     43     47    25,80      5,50   9
Kostariko       EUR     26     28    15,60      5,50   9
Kroatio         EUR     30     34    18         5,50   9
Latvio          EUR     30     34    18         5,50   9 
Litovio         EUR     30     34    18         5,50   9
Luksemburgo     EUR     50     54    30         5,50   9
Malto           EUR     39     43    23,40      5,50   9
Nederlando      EUR     50     54    30         5,50   9
Norvegio        NOK    430    460   258        48     71
Nov-Zelando     NZD    105    111    63        11,50  18
Pollando        PLZ    125    143    75        23     38
Portugalio      EUR     43     47    25,80      5,50   9
Rusio           EUR     26     30    15,60      5,50   9
Serbio          EUR     26     30    15,60      5,50   9
Slovakio        EUR     30     34    18         5,50   9
Slovenio        EUR     39     43    23,40      5,50   9
Sud-Afriko      EUR     43     47    25,80      5,50   9
Svedio          SEK    499    543   299,40     56     85
Svislando       CHF     82     88    49,20      9     14
Usono           USD     78     82    46,80      8     13

Aliaj landoj: Petu la tarifon de la landa peranto, aŭ, se tiu ne ekzistas, de la eldonejo: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, B-2000 Antwerpen. Telefono +32 32 34 34 00; telekopiilo +32 32 33 54 33; Skajpe: fel-monato.

Personoj loĝantaj en ŝtatoj kun malforta ekonomio kaj kiuj ŝatus aboni al MONATO, sed ne povas pro financaj problemoj, povas peti subvencion de la Abonhelpa Fonduso de MONATO.


Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2011-11-07